Productinformatie PVC
| Diktemaat | 2,0mm | 2,50mm | 3,0mm |
| Bovenlaag | 0,3mm | 0,6mm | 0,7mm |
| Residual (DIN 16951) | 0,05mm | 0,06mm | 0,07mm |
| Lichtvastheid (max. 8 DIN 53388) | 7 blue scale | ||
| Thermische weerstand (DIN 52612) | 0.014m2. K/W | ||
| Antistatisch (DIN 51953 + DIN 53482) | volume 1010Ω / oppervlak 1011Ω | ||
| Geluidsdemping (DIN 52210) | 5 dB | 6 dB | 7 dB |
| Vuurbestendig | klasse 1 | ||
| Vastheid (lxb) (DIN 51962) | <0.1 | ||
| Bestand tegen (DIN 51958) | olie, vet, wasmiddel, chemicaliën (verdund) | ||
| Castor Chair Test | geschikt | ||
| Slijtweerstand | gewicht 0.131 gr./1000 cycles H18 wiel: 500 g. echte stenen: 0.2-0.3 gr./1000 |
||
